| Биоимпедансный анализ композитного состава тела – позволяет оценить количество жировой, скелетно-мышечной ткани в килограммах, количество воды и уровень основного обмена. Проведение биоимпедансного анализа позволяет не только выявить имеющиеся отклонения от норм, но также зафиксировать «отправную точку» до лечения, а в дальнейшем отслеживать динамику и эффективность проводимой терапии. | ![]() | ![]() |
| Стандартная форма результатов обследования | Результаты обследований в динамике | |
| Ангиоскан – исследование функции сосудов. Исследование определяет частоту пульса, жесткость сосудов, уровень стресса, насыщение крови кислородом (сатурацию), выраженные нарушения сердечного ритма и является скрининговым методом оценки состояния сосудистой системы. Сатурация означает процентное содержание кислорода в крови. Насыщенность крови кислородом являетсяодним из самых значимых показателей нормальной жизнедеятельности организма. По результатам ангиосканирования делается вывод о возрасте сердечно-сосудистой системы и может быть назначено как лечение, так и проведение более серьезных диагностических мероприятий. | ![]() | ![]() |
| «АнгиоСкан-01П» | Результаты обследования | |
| pH слюны – анализ кислотно-щелочного баланса в полости рта, который показывает наличие или отсутствие оксидативного стресса в организме. Для нормального обмена веществ человека необходимо поддерживать кислотно-щелочной баланс в норме. Самый быстрый способ оценить pH (водородный показатель) любой жидкости в организме (моча, слюна) – это индикаторная лакмусовая бумага. Обычно кислотность смешанной слюны человека равна 6,8–7,4 pH. Оптимальное измерение с 10 до 12 часов. Измерять ее лучше натощак, за два часа до или два часа после приема пищи. Слюноотделение снижается в вечерние часы и ночью. | ![]() | ![]() |
| Универсальные индикаторные полоски | Определение pH сравнением с прилагаемой цветовой шкалой | |
| Денситометрия – метод количественного определения минеральной плотности костной ткани. | ![]() | ![]() |
| Динамометрия – методика измерения силы отдельной мышцы или группы мышц при помощи специальных приборов – динамометров. | ![]() |
Урофлоуметрия. Мочевой пузырь – мышечный орган. За силу, тонус мышц отвечают тестостерон, витамин Д, гормон роста, гормоны щитовидной железы и другие гормоны. Урофлоуметрия позволяет определить сократительную способность мочевого пузыря, косвенно оценить качество всех мышц организма и наличие гормонального дисбаланса.
Ультразвуковая диагностика. Современному человеку сложно представить, что ещё не так давно медицина обходилась без такого метода диагностики, как ультразвуковое исследование. Ультразвук произвёл настоящую революцию в медицине, наделив врачей высокоинформативным, неинвазивным и безопасным способом обследования пациентов.
Сегодня УЗ диагностика позволяет оценить состояние практически всех органов и тканей и, зачастую, является способом позволяющим поставить диагностическую точку при постановке диагноза.
Наиболее полным скрининговым методом ультразвуковой диагностикиявляется УЗИ – СКРИНИНГ, который включает исследование наиболее уязвимых органов и систем, поэтому его проведение рекомендуется каждому 1 раз в год.









